Почивка в хотел ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ 4*, СОЗОПОЛ - ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ **** РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ
ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ ****, Созопол
Курорт: Созопол
Разположение: Viva Mare Beach Hotel е най-новият хотел в Созопол и дългоочаквано допълнение към уникалния ваканционен комплекс Санта Марина. Разположен е в южната част на комплекса и се намира само на 15 минути пеша от стария град на Созопол.
Плаж: Пясъчен, на 50 метра от хотела, полегат достъп до морето.
Настаняване: Хотел Вива Маре, открит през 2021 г. предлага настаняване в 70 модерни стаи и апартаменти, разпределени в сграда на 4–5 етажа с един асансьор. Всички помещения разполагат с индивидуална климатизация, телевизия със сателитни канали, телефон, мини хладилник, сейф, безплатен индивидуален Wi-Fi интернет, балкон или тераса с маса и столове, баня с душ кабина, сешоар, ютия и дъска за гладене, хавлии и козметични принадлежности.
ДВОЙНА СТАЯ 2+0 СМАРТ: Приблизителна площ от 22 м2. Стаите разполагат със спалня(180/210 см) или 2 единични легла (180/210 см). Разполагат с климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, балкон с гледка към парка, подове отопление в банята. Максимално настаняване на 2 възрастни.
ДВОЙНА СТАЯ 2+0 СМАРТ МОРЕ: Приблизителна площ от 22 м2. Стаите разполагат със спалня (180/210 см) или 2 единични легла(90/210см). Разполагат с климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, балкон с гледка към морето, подове отопление в банята. Максимално настаняване: 2 възрастни.
ФАМИЛНА СТАЯ 2+1 СМАРТ: Приблизителна площ от 29 м2. Стаите разполагат със спалня (180/200см) и един разтегателен фотьойл (100/190 см). Разполагат с климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, балкон с гледка към парка, подове отопление в банята. Максимално настаняване на 3 възрастни.
ДВОЙНА 2+2/3+1 СМАРТ СВЪРЗ. ВРАТА: Приблизителна площ от 44 м2. Стаите представляват 2 съседни двойни стаи, със свързваща врата (1 стая спалня 180/210 и 1 стая с 2 легла 90/210), 2 бани. Разполагат с климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, балкон с гледка към парка, подово отопление в банята. Минимално настаняване на 3 възрастни. Максимално настаняване на 4 възрастни.
ДВОЙНА СТАЯ 2+0 ХАЙЛАЙТ: Приблизителна площ 23 м2. Тези премиум стаи са разположени на последния етаж на хотела и имат голяма тераса с панорамна гледка към парка. Разполагат със спалня, климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, подове отопление в банята. Максимално настаняване на 2 възрастни.
ДВОЙНА СТАЯ 2+0 ХАЙЛАЙТ МОРЕ: Приблизителна площ 23 м2. Тези премиум стаи са разположени на последния етаж на хотела и имат голяма тераса с панорамна гледка към морето. Разполагат със спалня, климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, подове отопление в банята. Максимално настаняване на 2 възрастни.
СТУДИО 2+1 СМАРТ: Приблизителна площ 61 м2. Представляват голяма стая със спалня и допълнително основно легло с размери 90/210. Студиата са приспособени и за достъп на хора с двигателни затруднения. Разполагат с климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, балкон с гледка към парка, подове отопление в банята. Минимално настаняване на на 3 възрастни, a максимално 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни.
СТУДИО 3+2 СМАРТ: Приблизителна площ 61 м2. Представляват голяма стая със спалня и допълнително основно легло с размери 90/210. Студиата са приспособени и за достъп на хора с двигателни затруднения. Разполагат с климатична система с възможност за индивидуален контрол, високоскоростен Wi-Fi, еко сет за гладене, балкон с гледка към парка, подове отопление в банята. Минимално настаняване на 3 възрастни, а максимално 3 възрастни и 2 деца.
- Допуска се настаняване на едно бебе над максималния капацитет на помещението, с изключение на Двойна стая Смарт.
Бебешка кошара се предоставя безплатно, с предварителна заявка.
Не се допускат домашни любимци.
Хотелът и прилежащата му инфраструктура не са пригодени за хора с двигателни увреждания.
За хотела: На разположение на гостите са основен ресторант, бар при басейна, рецепция, коли под наем, безплатен Wi-Fi в общите части и стаите, както и услуги пране и химическо чистене. Хотелът предлага и две конферентни зали с капацитет по 150 места всяка.
Спорт и СПА: Гостите могат да се насладят на открито джакузи, разположено във ваканционно селище Санта Марина. На разположение на гостите в хотела са и всички съоръжения и басейни във Ваканционно селище Санта Марина.
| Дата | База | Възр. | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-5.99) на редовно легло | 1 дете(6-11.99) на редовно легло |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 64.52 € / 126.19 лв. | -7.55 € / -13.38 лв. | ||
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 99.06 € / 193.75 лв. | -10.09 € / -20.62 лв. | ||
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 95.51 € / 186.80 лв. | -10.45 € / -19.32 лв. | ||
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 99.06 € / 193.75 лв. | -10.09 € / -20.62 лв. | ||
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 95.51 € / 186.80 лв. | -10.45 € / -19.32 лв. | ||
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 99.06 € / 193.75 лв. | -10.09 € / -20.62 лв. | ||
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 95.51 € / 186.80 лв. | -10.45 € / -19.32 лв. | ||
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 126.50 € / 247.41 лв. | -13.35 € / -25.26 лв. | ||
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | -12.01 € / -24.55 лв. | ||
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 126.50 € / 247.41 лв. | -13.35 € / -25.26 лв. | ||
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | -12.01 € / -24.55 лв. | ||
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 126.50 € / 247.41 лв. | -13.35 € / -25.26 лв. | ||
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | -12.01 € / -24.55 лв. | ||
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 126.50 € / 247.41 лв. | -13.35 € / -25.26 лв. | ||
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | -12.01 € / -24.55 лв. | ||
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | -12.01 € / -24.55 лв. | ||
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | ||||
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 126.50 € / 247.41 лв. | -13.35 € / -25.26 лв. | ||
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | -12.01 € / -24.55 лв. | ||
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 126.50 € / 247.41 лв. | -13.35 € / -25.26 лв. | ||
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | ||||
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | ||||
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | ||||
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | ||||
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | ||||
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | ||||
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | ||||
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 58.07 € / 113.57 лв. |
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 89.16 € / 174.38 лв. |
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 85.96 € / 168.12 лв. |
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 89.16 € / 174.38 лв. |
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 85.96 € / 168.12 лв. |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 89.16 € / 174.38 лв. |
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 85.96 € / 168.12 лв. |
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 113.85 € / 222.67 лв. |
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 107.90 € / 211.04 лв. |
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 113.85 € / 222.67 лв. |
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 107.90 € / 211.04 лв. |
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 113.85 € / 222.67 лв. |
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 107.90 € / 211.04 лв. |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 113.85 € / 222.67 лв. |
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 107.90 € / 211.04 лв. |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 107.90 € / 211.04 лв. |
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 113.85 € / 222.67 лв. |
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 107.90 € / 211.04 лв. |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 113.85 € / 222.67 лв. |
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | |
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | |
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | |
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | |
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-5.99) на редовно легло | 1 дете(6-11.99) на редовно легло |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 73.66 € / 144.07 лв. | -8.63 € / -15.59 лв. | ||
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 108.21 € / 211.64 лв. | -11.18 € / -22.84 лв. | ||
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 104.65 € / 204.68 лв. | -11.53 € / -21.53 лв. | ||
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 108.21 € / 211.64 лв. | -11.18 € / -22.84 лв. | ||
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 104.65 € / 204.68 лв. | -11.53 € / -21.53 лв. | ||
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 108.21 € / 211.64 лв. | -11.18 € / -22.84 лв. | ||
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 104.65 € / 204.68 лв. | -11.53 € / -21.53 лв. | ||
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 135.64 € / 265.29 лв. | -14.44 € / -27.47 лв. | ||
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 129.03 € / 252.37 лв. | -13.09 € / -26.76 лв. | ||
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 135.64 € / 265.29 лв. | -14.44 € / -27.47 лв. | ||
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 129.03 € / 252.37 лв. | -13.09 € / -26.76 лв. | ||
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 135.64 € / 265.29 лв. | -14.44 € / -27.47 лв. | ||
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 129.03 € / 252.37 лв. | -13.09 € / -26.76 лв. | ||
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 135.64 € / 265.29 лв. | -14.44 € / -27.47 лв. | ||
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 129.03 € / 252.37 лв. | -13.09 € / -26.76 лв. | ||
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 129.03 € / 252.37 лв. | -13.09 € / -26.76 лв. | ||
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | ||||
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 135.64 € / 265.29 лв. | -14.44 € / -27.47 лв. | ||
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 129.03 € / 252.37 лв. | -13.09 € / -26.76 лв. | ||
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 135.64 € / 265.29 лв. | -14.44 € / -27.47 лв. | ||
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | ||||
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | ||||
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | ||||
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | ||||
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | ||||
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | ||||
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | ||||
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 66.29 € / 129.66 лв. |
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 97.39 € / 190.47 лв. |
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 94.19 € / 184.21 лв. |
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 97.39 € / 190.47 лв. |
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 94.19 € / 184.21 лв. |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 97.39 € / 190.47 лв. |
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 94.19 € / 184.21 лв. |
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 122.08 € / 238.76 лв. |
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 116.13 € / 227.14 лв. |
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 122.08 € / 238.76 лв. |
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 116.13 € / 227.14 лв. |
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 122.08 € / 238.76 лв. |
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 116.13 € / 227.14 лв. |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 122.08 € / 238.76 лв. |
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 116.13 € / 227.14 лв. |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 116.13 € / 227.14 лв. |
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 122.08 € / 238.76 лв. |
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 116.13 € / 227.14 лв. |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 122.08 € / 238.76 лв. |
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | |
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | |
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | |
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | |
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. | 3 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-5.99) на доп. легло | 1 дете(6-11.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-5.99) на редовно легло | 1 дете(6-11.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-5.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(6-11.99) с 1 Възр. на доп. легло |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 70.61 € / 138.11 лв. | 24.84 € / 48.58 лв. | 18.06 € / 35.33 лв. | 18.06 € / 35.33 лв. | |||||||
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 108.21 € / 211.64 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | |||||||
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 104.65 € / 204.68 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | |||||||
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 108.21 € / 211.64 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | |||||||
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 104.65 € / 204.68 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | |||||||
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 108.21 € / 211.64 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | |||||||
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 104.65 € / 204.68 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | |||||||
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 138.69 € / 271.25 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 131.58 € / 257.34 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 138.69 € / 271.25 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 131.58 € / 257.34 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 138.69 € / 271.25 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 131.58 € / 257.34 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 138.69 € / 271.25 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 131.58 € / 257.34 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 131.58 € / 257.34 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | |||||||||||
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 138.69 € / 271.25 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 131.58 € / 257.34 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 138.69 € / 271.25 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | |||||||
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | |||||||||||
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | |||||||||||
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | |||||||||||
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | |||||||||||
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | |||||||||||
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | |||||||||||
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | |||||||||||
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-5.99) на доп. легло | 1 дете(6-11.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-5.99) на доп. легло | 2 дете(6-11.99) на доп. легло |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 96.52 € / 188.78 лв. | 18.06 € / 35.33 лв. | 18.06 € / 35.33 лв. | ||||
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 148.34 € / 290.13 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||||
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 143.26 € / 280.20 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||||
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 148.34 € / 290.13 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||||
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 143.26 € / 280.20 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||||
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 148.34 € / 290.13 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||||
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 143.26 € / 280.20 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||||
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | |||||||
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||||
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | |||||||
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | |||||||
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | |||||||
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | |||||||
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | |||||||
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | |||||||
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | |||||||
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. | 4 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-5.99) на доп. легло | 1 дете(6-11.99) на доп. легло |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 96.52 € / 188.78 лв. | 10.41 € / 20.36 лв. | 18.06 € / 35.33 лв. | ||
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 148.34 € / 290.13 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 143.26 € / 280.20 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 148.34 € / 290.13 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 143.26 € / 280.20 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 148.34 € / 290.13 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 143.26 € / 280.20 лв. | 37.25 € / 72.86 лв. | 26.53 € / 51.89 лв. | ||
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 46.87 € / 91.67 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | |||||
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 16.08.2026 - 20.08.2026 | BB | 179.84 € / 351.73 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | BB | 189.49 € / 370.61 лв. | 46.85 € / 91.63 лв. | 33.31 € / 65.14 лв. | ||
| 23.08.2026 - 27.08.2026 | BB | |||||
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | BB | |||||
| 30.08.2026 - 03.09.2026 | BB | |||||
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | BB | |||||
| 06.09.2026 - 10.09.2026 | BB | |||||
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | BB | |||||
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | BB | |||||
| 15.09.2026 - 11.10.2026 | BB |
Остъпка от 10 % за резервации, направени от 01.03 до 31.03.2026 с престой между 01.05 и 11.10.2026
| Дата | База | Възр. | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-5.99) на редовно легло | 1 дете(6-11.99) на редовно легло |
| 01.05.2026 - 18.06.2026 | BB | 80.77 € / 157.98 лв. | |||
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | BB | 123.96 € / 242.44 лв. | |||
| 21.06.2026 - 25.06.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | |||
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | BB | 123.96 € / 242.44 лв. | |||
| 28.06.2026 - 02.07.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | |||
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | BB | 123.96 € / 242.44 лв. | |||
| 05.07.2026 - 09.07.2026 | BB | 119.89 € / 234.49 лв. | |||
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | BB | 157.99 € / 309.01 лв. | |||
| 12.07.2026 - 16.07.2026 | BB | 149.86 € / 293.11 лв. | |||
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | BB | 157.99 € / 309.01 лв. | |||
| 19.07.2026 - 23.07.2026 | BB | 149.86 € / 293.11 лв. | |||
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | BB | 157.99 € / 309.01 лв. | |||
| 26.07.2026 - 30.07.2026 | BB | 149.86 € / 293.11 лв. | |||
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | BB | 157.99 € / 309.01 лв. | |||
| 02.08.2026 - 06.08.2026 | BB | 149.86 € / 293.11 лв. | |||
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | BB | 149.86 € / 293.11 лв. | |||
| 09.08.2026 - 13.08.2026 | BB | ||||
